

![]()
![]()

![]()
![]()
![]()
| ウォールナット5枚ハギテーブル | |
|---|---|
| 寸法 | W1350 D850 T30 H700 |
| 材種 | ウォールナット |
| 仕上げ | リボスオイル塗装 |
| 価格 | ¥ 141,750 (税込み) |
| ウォールナット6枚ハギテーブル | |
|---|---|
| 寸法 | W1800 D850 T40 H700 |
| 材種 | ウォールナット |
| 仕上げ | リボスオイル塗装 |
| 価格 | ¥ 255、675 (税込み) |
| 材種 | 長さ | 幅 | 厚み | 80角4本脚価格 | 円錐4本脚価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| ウォールナット | 1200 | 850 | 30 | 130.200 | 144.375 |
| ウォールナット | 1350 | 850 | 30 | 141.750 | 155.925 |
| ウォールナット | 1500 | 850 | 30 | 155.400 | 169.575 |
| ウォールナット | 1650 | 850 | 30 | 177.450 | 191.625 |
| ウォールナット | 1800 | 850 | 30 | 210.000 | 224.175 |
| 材種 | 長さ | 幅 | 厚み | 80角4本脚価格 | 円錐4本脚価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| ウォールナット | 1200 | 850 | 40 | 152.250 | 166.425 |
| ウォールナット | 1350 | 850 | 40 | 165.900 | 180.075 |
| ウォールナット | 1500 | 850 | 40 | 181.650 | 195.825 |
| ウォールナット | 1650 | 850 | 40 | 206.850 | 221.025 |
| ウォールナット | 1800 | 850 | 40 | 241.500 | 255.675 |
単位mm
単位円
全て税込み