
![]()


![]()
| @@@ | ƒJƒoÞ5–‡ƒnƒMƒe[ƒuƒ‹ |
|---|---|
| ¡–@ | ‚v1650@‚c850@‚s27@‚g700 |
| ÞŽí | ƒJƒo |
| Ždã‚° | ƒŠƒ{ƒXƒIƒCƒ‹“h‘• |
| ‰¿Ši | @158,550@iÅž‚Ýj |
| ÞŽí | ’·‚³ | • | Œú‚Ý | 80Šp4–{‹r‰¿Ši | ‰~4–{‹r‰¿Ši |
|---|---|---|---|---|---|
| ƒJƒo | 1200 | 850 | 27 | 114.450 | 128.625 |
| ƒJƒo | 1350 | 850 | 27 | 123.900 | 138.075 |
| ƒJƒo | 1500 | 850 | 27 | 136.500 | 150.675 |
| ƒJƒo | 1650 | 850 | 27 | 158.550 | 172.725 |
| ƒJƒo | 1800 | 850 | 27 | 187.950 | 202.125 |
| ÞŽí | ’·‚³ | • | Œú‚Ý | 80Šp4–{‹r‰¿Ši | ‰~4–{‹r‰¿Ši |
|---|---|---|---|---|---|
| ƒJƒo | 1200 | 850 | 35 | 129.150 | 143.325 |
| ƒJƒo | 1350 | 850 | 35 | 140.700 | 154.875 |
| ƒJƒo | 1500 | 850 | 35 | 154.350 | 168.525 |
| ƒJƒo | 1650 | 850 | 35 | 179.550 | 193.725 |
| ƒJƒo | 1800 | 850 | 35 | 208.950 | 223.125 |
’PˆÊmm
’PˆÊ‰~
‘S‚ÄÅž‚Ý